| 会社名 | 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン |
| 本社 | 東京都 渋谷区 渋谷1-2-5 アライブ美竹11階
 |
| 大阪オフィス | 大阪府 大阪市 中央区 西心斎橋2-1-3 御堂筋ダイヤモンドビル9階
 |
| 沖縄オフィス | 沖縄県 国頭郡 宜野座村 字 松田1443番地 宜野座村第2サーバーファーム 1F
 |
| 役員 | 三村 博明 ( 代表取締役 ) |
| 星名 康雄 ( 常務取締役 ) |
| 原田 良一 ( 取締役 技術本部長 ) |
| 関 郷 ( 理事 ) |
| 設立 | 平成6年1月6日 |
| 事業内容 | サーバシステム、データベース、ネットワーク構築をベースにした コンテンツ制作環境へ向けたシステムインテグレーション |
| 資本金 | 3,500万円 |
| 売上高 | 8 億円 (グループ合計:13億円) 2011年度実績 |
| 7 億円 (グループ合計:9億円) 2010年度実績 |
| 6.5 億円 (グループ合計: 8億円) 2009年度実績 |
| 従業員 |
50名 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行 |
| 関連会社 |
ビジュアルグラフィックス株式会社
 |